Celostátní plachtařská soutěž

Celoročně probíhající soutěž, kam piloti přihlašují své lety zaznamenané na speciální GPS- loggeru. Ty jsou vyhodnoceny podle vzdálenosti, rychlosti a toho, zda byla dodržena před letem nadeklarovaná trať. Tři nejlepší jsou započítány do celkového pořadí.

Stránky soutěže

Žebříček nejlepších pilotů v rámci AK

# body jméno let #1 let #2 let #3 klub
1 5360 b Jakub Hlaváček 1988 b 1882 b 1490 b Plzeň-Letkov
2 2599 b Michal Dráb 1069 b 813 b 717 b Plzeň-Letkov
3 2429 b Roman Lanzendorf 915 b 852 b 662 b Plzeň-Letkov
4 2387 b Petr Šetka 1297 b 618 b 472 b Plzeň-Letkov
5 2017 b Roman Jokl 824 b 599 b 594 b Plzeň-Letkov
6 1886 b Lukáš Koukal 828 b 579 b 479 b Plzeň-Letkov
7 1842 b Miloslav Cink 729 b 585 b 528 b Plzeň-Letkov
8 1714 b Josef Trefil 867 b 450 b 397 b Plzeň-Letkov
9 1688 b Michal Vališ 653 b 619 b 416 b Plzeň-Letkov
10 1575 b Matěj Plch 714 b 438 b 423 b Plzeň-Letkov
11 1476 b Marek Blaťák 623 b 427 b 426 b Plzeň-Letkov
12 1417 b Jan Muknšnábl 505 b 497 b 415 b Plzeň-Letkov
13 1342 b Jan Maňhal 454 b 446 b 442 b Plzeň-Letkov
14 1338 b Petr Bartak 507 b 473 b 358 b Plzeň-Letkov
15 1333 b Jan Pubec 693 b 640 b Plzeň-Letkov
16 1319 b Zdeněk Votava 655 b 358 b 306 b Plzeň-Letkov
17 1278 b Petr Svoboda 526 b 404 b 348 b Plzeň-Letkov
18 1253 b Jaroslav Dvořák 435 b 410 b 408 b Plzeň-Letkov
19 1217 b Lubos Muknsnabl 500 b 362 b 355 b Plzeň-Letkov
20 1179 b Lukáš Nimberger 611 b 406 b 162 b Plzeň-Letkov
21 1093 b Daniel Dvořák 420 b 377 b 296 b Plzeň-Letkov
22 1087 b Petr Šindelář 402 b 344 b 341 b Plzeň-Letkov
23 1057 b Lukáš Nalos 438 b 326 b 293 b Plzeň-Letkov
24 969 b Robin Stichenwirth 446 b 297 b 226 b Plzeň-Letkov
25 946 b Jaroslav Šimek 403 b 278 b 265 b Plzeň-Letkov
26 621 b Jan Žanda 371 b 250 b Plzeň-Letkov
27 535 b Karel Martínek 196 b 193 b 146 b Plzeň-Letkov
28 279 b Jaroslav Čejka 279 b Plzeň-Letkov
29 251 b Zdeňka Veverková 149 b 102 b Plzeň-Letkov
30 249 b Pavel Sláma 249 b Plzeň-Letkov
31 180 b Hynek Houdek 180 b Plzeň-Letkov